Debt Investors
| Current Issuer Rating | Long Term | Outlook | Revolving Credit Facility | Unsecured Bond |
|---|---|---|---|---|
| Perenti | ||||
| S&P | BB+ | Stable | BBB- | BB+ |
| Moody’s | Ba1 | Stable | ||
| Fitch | BB+ | Stable | BB+ |
| Perenti – Historic Credit Rating | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P | ||||||||
| Long Term Issuer Credit Rating | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB+ | |
| Outlook | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Positive | Stable | |
| Secured Syndicated Debt Facility | BBB- | BBB- | BBB- | BBB- | BBB- | BBB- | BBB- | |
| Moody’s | ||||||||
| Long Term | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba2 | Ba1 | |
| Outlook | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Positive | Stable | |
| Fitch | ||||||||
| Long Term | BB | BB+ | BB+ | BB+ | BB+ | |||
| Outlook | Positive | Stable | Stable | Stable | Stable |
